平成30年
平成30年12月末の人口
| 12月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,493 | -1 | -117 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,365 | +3 | -135 |
| 計 | 14,858 | +2 | -252 |
| 世帯数 | 6,385 | -5 | -19 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年12月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年11月末の人口
| 11月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,494 | -11 | -118 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,362 | -16 | -142 |
| 計 | 14,856 | -27 | -260 |
| 世帯数 | 6,390 | -9 | -11 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年11月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年10月末の人口
| 10月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,505 | -9 | -115 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,378 | -21 | -132 |
| 計 | 14,883 | -30 | -247 |
| 世帯数 | 6,399 | -10 | -6 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年10月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年9月末の人口
| 9月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,514 | -6 | -113 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,399 | +2 | -116 |
| 計 | 14,913 | -4 | -229 |
| 世帯数 | 6,409 | 0 | +9 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年9月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年8月末の人口
| 8月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,520 | +6 | -108 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,397 | -12 | -123 |
| 計 | 14,917 | -6 | -231 |
| 世帯数 | 6,409 | +10 | +18 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年8月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年7月末の人口
| 7月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,514 | -31 | -120 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,409 | -11 | -116 |
| 計 | 14,923 | -42 | -236 |
| 世帯数 | 6,399 | -26 | -2 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年7月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年6月末の人口
| 6月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,545 | -7 | -106 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,420 | -13 | -99 |
| 計 | 14,965 | -20 | -205 |
| 世帯数 | 6,425 | -13 | +7 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年6月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年5月末の人口
| 5月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,552 | -4 | -100 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,433 | +8 | -78 |
| 計 | 14,985 | +4 | -178 |
| 世帯数 | 6,438 | -3 | +17 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年5月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年4月末の人口
| 4月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,556 | +67 | -108 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,425 | +42 | -90 |
| 計 | 14,981 | +109 | -198 |
| 世帯数 | 6,441 | +87 | 20 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年4月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年3月末の人口
| 3月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,489 | -96 | -135 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,383 | -99 | -99 |
| 計 | 14,872 | -195 | -234 |
| 世帯数 | 6,354 | -46 | -3 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年3月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年2月末の人口
| 2月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,585 | -7 | -124 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,482 | -6 | -78 |
| 計 | 15,067 | -13 | -202 |
| 世帯数 | 6,400 | +4 | -3 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年2月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
平成30年1月末の人口
| 1月末 | 前月比 | 前年比 | |
| 男 | 7,592 | -18 | -106 |
|---|---|---|---|
| 女 | 7,488 | -12 | -75 |
| 計 | 15,080 | -30 | -181 |
| 世帯数 | 6,396 | -8 | -3 |
行政区画別人口については、下記の人口、世帯数統計表を参照してください。
- 平成30年1月末人口、世帯数統計表(PDF形式:23KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262