令和6年
令和6年12月末の人口(外国人含む)
12月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,124 | -6 | -92 |
---|---|---|---|
女 | 6,841 | -10 | -143 |
計 | 13,965 | -16 | -235 |
(内 外国人) | 605 | -9 | 76 |
世帯数 | 6,823 | -19 | 12 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年12月末人口・世帯数統計表(PDF形式:111KB)
令和6年11月末の人口(外国人含む)
11月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,130 | -3 | -101 |
---|---|---|---|
女 | 6,851 | -7 | -148 |
計 | 13,981 | -10 | -249 |
(内 外国人) | 614 | -5 | 79 |
世帯数 | 6,842 | -7 | 16 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年11月末人口・世帯数統計表(PDF形式:111KB)
令和6年10月末の人口(外国人含む)
10月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,133 | 17 | -96 |
---|---|---|---|
女 | 6,858 | -3 | -159 |
計 | 13,991 | 14 | -255 |
(内 外国人) | 619 | 19 | 90 |
世帯数 | 6,849 | 25 | 23 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年10月末人口・世帯数統計表(PDF形式:111KB)
令和6年9月末の人口(外国人含む)
9月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,116 | -18 | -114 |
---|---|---|---|
女 | 6,861 | -11 | -156 |
計 | 13,977 | -29 | -270 |
(内 外国人) | 600 | 3 | 70 |
世帯数 | 6,824 | -6 | 2 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年9月末人口・世帯数統計表(PDF形式:46KB)
令和6年8月末の人口(外国人含む)
8月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,134 | 0 | -109 |
---|---|---|---|
女 | 6,872 | 11 | -156 |
計 | 14,006 | 11 | -265 |
(内 外国人) | 597 | 14 | 82 |
世帯数 | 6,830 | 17 | 17 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年8月末人口・世帯数統計表(PDF形式:110KB)
令和6年7月末の人口(外国人含む)
7月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,134 | -10 | -96 |
---|---|---|---|
女 | 6,861 | -12 | -152 |
計 | 13,995 | -22 | -248 |
(内 外国人) | 583 | 16 | 91 |
世帯数 | 6,813 | -10 | 26 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年7月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和6年6月末の人口(外国人含む)
6月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,144 | 3 | -108 |
---|---|---|---|
女 | 6,873 | -4 | -148 |
計 | 14,017 | -1 | -256 |
(内 外国人) | 567 | 7 | 79 |
世帯数 | 6,823 | 3 | 9 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年6月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和6年5月末の人口(外国人含む)
5月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,141 | -6 | -97 |
---|---|---|---|
女 | 6,877 | -16 | -145 |
計 | 14,018 | -22 | -242 |
(内 外国人) | (560) | (±0) | (+84) |
世帯数 | 6,820 | -5 | +16 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年5月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和6年4月末の人口(外国人含む)
4月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,147 | 19 | -96 |
---|---|---|---|
女 | 6,893 | 3 | -135 |
計 | 14,040 | 22 | -231 |
(内 外国人) | (560) | (21) | (+91) |
世帯数 | 6,825 | 53 | 14 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年4月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和6年3月末の人口(外国人含む)
3月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,128 | -61 | -82 |
---|---|---|---|
女 | 6,890 | -77 | -112 |
計 | 14,018 | -138 | -194 |
(内 外国人) | (539) | (-1) | (+91) |
世帯数 | 6,772 | -34 | 25 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年3月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和6年2月末の人口(外国人含む)
2月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,189 | -13 | -90 |
---|---|---|---|
女 | 6,967 | 1 | -86 |
計 | 14,156 | -12 | -176 |
(内 外国人) | (540) | (+13) | (+98) |
世帯数 | 6,806 | 6 | 18 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年2月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
令和6年1月末の人口(外国人含む)
1月末 | 前月比 | 前年比 | |
男 | 7,202 | -14 | -86 |
---|---|---|---|
女 | 6,966 | -18 | -87 |
計 | 14,168 | -32 | -173 |
(内 外国人) | (527) | (-2) | (+78) |
世帯数 | 6,800 | -11 | 6 |
行政区画別人口については、下記の人口・世帯数統計表を参照してください。
- 令和6年1月末人口・世帯数統計表(PDF形式:139KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262