所得と控除について
所得の種類と計算方法
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得に あてはまらない所得 | 次のとの合計額 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
所得控除の種類
控除の種類 | 控除額、要件等 | ||||||||
雑損控除 | {(損失額)-(保険金等の補てん額)}-(総所得金額等の合計額)×1/10(災害関連支出の金額-5万円)とにより計算した金額のうち、いずれか多い方の金額 | ||||||||
医療費控除 | 本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の扶養親族の医療費(支払った医療費-保険等で補てんされる額)-(10万円または総所得金額等の合計金額の5%のいずれか少ない金額)(限度額200万円) | ||||||||
社会保険料 控除 | 納税義務者が自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料 | ||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金 | ||||||||
生命保険料 控除 | 平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次のように計算します。
|
税額控除
寄附金控除
都道府県や市区町村、都道府県共同募金会、日本赤十字支部、道または町が条例で指定した団体等に対する寄附金(国、政党等に対する寄附金を除く)のうち、2千円を超える部分について税額から差し引かれます。(道民税4%、町民税6%)
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額または株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
町 | 道 | 町 | 道 | 町 | 道 | |
利益の配当 剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益(適格機関投資家私募によるものを除く) | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託の収益の分配(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
調整控除
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税の課税所得金額に応じて、所得割額から次の算式により求めた金額を控除します。
- 課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(「合計課税所得金額」という。)が200万円以下の場合
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の5%(町民税3%、道民税2%)
(イ)人的控除額の差の合計額(ロ)個人住民税の合計課税所得金額 - 課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(「合計課税所得金額」という。)が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%、道民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(町民税1,500円、道民税1,000円)
所得税と個人住民税との人的控除額の差の一覧表
所得控除の区分 | 所得税の 所得 控除額 | 個人 住民税の 所得 控除額 | 所得税 との人的 控除額 の差 | ||
障がい者 控除 | 一般の障がい者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障がい者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 所得500万以下で死別又は離別の扶養親族ありの方 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 所得500万以下で生計を一にする所得48万以下の子を有する方 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
扶養控除 | 一般の 扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得 | 控除を受ける方の 合計所得900万以下 | 控除を受ける方の合計 所得900万超950万以下 | 控除を受ける方の合計 所得950万超1000万以下 |
480,001円~ 950,000円 | 所得税 38万円 住民税 33万円 | 26万円 22万円 | 13万円 11万円 |
---|---|---|---|
950,001円~ 1,000,000円 | 所得税 36万円 住民税 31万円 | 24万円 21万円 | 12万円 11万円 |
1,000,001円~ 1,050,000円 | 所得税 31万円 住民税 26万円 | 21万円 18万円 | 11万円 9万円 |
1,050,001円~ 1,100,000円 | 所得税 26万円 住民税 21万円 | 18万円 14万円 | 9万円 7万円 |
1,100,001円~ 1,150,000円 | 所得税 21万円 住民税 16万円 | 14万円 11万円 | 7万円 6万円 |
1,150,001円~ 1,200,000円 | 所得税 16万円 住民税 11万円 | 11万円 8万円 | 6万円 4万円 |
1,200,001円~ 1,250,000円 | 所得税 11万円 住民税 6万円 | 8万円 4万円 | 4万円 2万円 |
1,250,001円~ 1,300,000円 | 所得税 6万円 住民税 6万円 | 4万円 4万円 | 2万円 2万円 |
1,300,001円~ 1,330,000円 | 所得税 3万円 住民税 3万円 | 2万円 2万円 | 1万円 1万円 |
このページに関するお問合せ先