生涯学習センター(みなくる)・青少年プラザの使用申込み及び使用料について
使用申込みについて
生涯学習センターは、以下の利用料金でご利用することができます。ただし、使用にあたっては、事前に施設使用申込書の提出またはネット予約の必要があります。
生涯学習センター使用料一覧
室 名 | 料 金 (1時間当たりの額) |
ホール(全面) | 1,350円 |
---|---|
ホール(半面) | 670円 |
舞台 | 1,070円 |
控室1(小) | 100円 |
控室2(大) | 100円 |
控室3(大) | 90円 |
リハーサル室1(大) | 630円 |
リハーサル室2(小) | 340円 |
親子活動室 | 620円 |
団体活動室 | 300円 |
調理実習室 | 340円 |
会議室1 | 870円 |
会議室2 | 580円 |
木工美術室 | 470円 |
陶芸室 | 350円 |
和室 | 350円 |
茶室 | 220円 |
ふれあいいきいきサロン | 280円 |
青少年プラザ使用料一覧
室 名 | 区 分 | 料 金 |
プラザホール | 使用料 | 930円 |
---|---|---|
暖房料 | 600円 | |
研修室1 | 使用料 | 300円 |
暖房料 | 160円 | |
研修室2 | 使用料 | 230円 |
暖房料 | 100円 | |
個別ブース | 使用料 | 100円 |
暖房料 | 70円 | |
アナブース | 使用料 | 100円 |
暖房料 | 70円 |
付記
1 青少年プラザにおける暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外にあたっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収する
2 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収し、もしくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。
1 青少年プラザにおける暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外にあたっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収する
2 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収し、もしくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。
センター付属設備使用料一覧
付属設備 | 内 訳 | 単位 | 使用料 | |
舞 台 | 照明機器 | スポットライト、サスペンションライト 、ディスクマシン等、照明スタンド各種、 舞台装置一式(看板、つり具、演台等) | 一式1回 | 2,360円 |
---|---|---|---|---|
音響反射板 | 側面、天井、背面 | 一式1回 | 4,610円 | |
音響設備 | マイク、マイクスタンド、スピーカー 、 ディスクプレイヤー機器 | 一式1回 | 1,160円 | |
映像機器 | プロジェクター(大)、スクリーン | 一式1回 | 1,350円 | |
コンサートグランドピアノ | (スタインウェイ) | 1回 | 20,910円 | |
リハーサル室 | 音響設備 | スピーカー、マイク等 | 一式1回 | 980円 |
コンサートグランドピアノ | (ヤマハ) | 1回 | 550円 | |
陶芸室 | 陶芸用電気窯 | 電気窯15kw | 素焼き 1回 | 1,320円 |
本焼き 1回 | 2,200円 | |||
木工 美術室 | 木工用工作機器 | 木材用大型CNC(専用パソコン含む) | 一式1回 | 5,040円 |
団体 活動室 | ロッカー各種 | 鍵付きロッカー(大) | 1個月額 | 1,200円 |
鍵付きロッカー(小) | 1個月額 | 600円 | ||
ロッカー(棚タイプ) | 1段月額 | 300円 |
センター備付物品使用料一覧
備付物品 | 単 位 | 金 額 |
プロジェクター(小)(スクリーン、延長コード等含む) | 一式1回 | 370円 |
---|---|---|
移動式プロジェクタースクリーン | 1回 | 80円 |
スタッキングチェア | 1脚 | 60円 |
スポットライト(移動式) | 一式1回 | 3,950円 |
舞台備品(平台、箱階段、開き足、踏込パネル、掛け階段) | 一式1回 | 8,440円 |
カラオケ機器(マイク含む) | 一式1回 | 900円 |
譜面台(奏者用) | 1台 | 60円 |
簡易放送器具 | 一式1回 | 220円 |
展示用パネル | 1枚 | 110円 |
キャンプ用テント | 1組 | 320円 |
コンプレッサー | 一式1回 | 300円 |
青少年プラザ設備使用料一覧
付属設備 | 内 訳 | 単 位 | 金 額 | |
プラザホール | 映像装置 | ビデオプロジェクター、ビデオデッキ 、 電動スクリーン、マイク等一式 | 一式1回 | 2,060円 |
---|---|---|---|---|
音響設備 | マイク、マイクスタンド、プレイヤー、 調整卓等一式 | 一式1回 | 490円 |
付記
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定めます。
2 本表の使用料中について、「一式」に組み込まれた物品を一部使用しない場合であっても、使用料の減免は行いません。
3 コンサートグランドピアノを使用する場合の調律料は使用者の実費とします。
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定めます。
2 本表の使用料中について、「一式」に組み込まれた物品を一部使用しない場合であっても、使用料の減免は行いません。
3 コンサートグランドピアノを使用する場合の調律料は使用者の実費とします。
使用料の減免
使用者が、次の事柄に該当する場合は、使用料を減免または免除することができます。
ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は別記をご覧ください。
ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は別記をご覧ください。
1 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、社会教育活動のために使用する場合 | 使用料の50%減免 |
---|---|---|
町内こども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合 | 免除 | |
2 | 公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合 | 免除 |
3 | 社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事に使用する場合 | 使用料の50%減免 |
老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 | 免除 | |
4 | 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設及び特定教育・保育施設並びに保育園が行う行事等の教育・保育活動の場合 | 免除 |
5 | 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合 | 免除 |
6 | その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合 | 教育委員会がその都度決定した額 |
このページに関するお問合せ先